Mens Clothing

 

Size EU US Height (cms) Height (ins) Chest (cms) Chest (ins) Waist (cms) Waist (ins) Leg Length Regular (cms) Leg Length Regular (ins)
XS EU 44 US 34 164 64.5 85 33.5 71 28 80 31.5
S EU 46 US 36 172 67.75 92 36 77 30.25 81 32
M EU 48 US 38 176 69.25 99 39 84 33 81.5 32
L EU 50 US 40 178 70 106 41.75 92 36.25 82 32.25
XL EU 52 US 42 180 70.75 113 44.5 99 39 82.5 32.5
XXL EU 54 US 44 181 71.25 121 47.75 107 42 83 32.75
XXXL EU 56 US 46 182 71.5 129 50.75 114 45 83 32.75
XXXXL EU 58 US 48 undefined undefined 140 55 122 48 83 32.75
XXXXXL EU 60 US 50 undefined undefined 149 58.75 130 51 83 32.75
Womens Clothing

 

Size EU US Chest (cms) Chest (ins) Waist (cms) Waist (ins) Hips (cms) Hips (ins)
6 EU 34 US 2 79 31 64 25.25 88 34.75
8 EU 36 US 4 82 32.25 68 26.25 92 36.25
10 EU 38 US 6 87 34.25 72 28.25 96 37.75
12 EU 40 US 8 92 36.25 76 30 102 40
14 EU 42 US 10 97 38.25 80 31.5 106 41.75
16 EU 44 US 12 103 40.5 86 33.75 112 44
18 EU 46 US 14 109 43 92 36.25 118 46.5
20 EU 48 US 16 115 45.25 98 38.5 124 48.75
Junior Clothing

 

Size (yrs) EU US Height (cms) Height (ins) Chest (cms) Chest (ins) Waist (cms) Waist (ins) Hips (cms) Hips (ins) Leg Length Regular (cms) Leg Length Regular (ins)
3-4 EU 104 US 4T 104 40 55 21.75 53 20.75 - - 50 19.5
5-6 EU 116 US 6Y 116 46 60 23.5 56 22 64 25.25 55 21.75
7-8 EU 128 US 8Y 128 50 65 25.5 59 23.25 69 27.25 60 23.25
9-10 EU 140 US 10Y 140 55 70 27.5 63 24.75 76 30 65 25.5
11-12 EU 152 US 12Y 152 60 75 29.5 67 26.25 81 32 70 27.5
13 EU 158 US 13Y 158 62 84 33 69 27 85 33.5 75 29.5